| a) | x2 + y2 = 20 |
| b) | x1=2 |
| c) | ta: y = -0,5x + 5 |
| d) | C(-4,4; -0,8) |
| a) | Nullstellem: x0 = -2; x1 = 2 Polstellen: x3=0 |
| b) | lim f(x) = 2 (x |
| c) | f'(x) = 16x = 0; Lsg. ist Polstelle, d.h. keine Extrema. |
| d) | ![]() |
| e) | A = 1,6 FE |
| a) |
|
||||||||
| b) | an+1-an = - 2/(2n(n+1)n+2)) < 0 | ||||||||
| c) |
|
||||||||
| sn = n/(2(n+1)) |
| a) |
A(4; 0; 0); B(4; 4; 0); C(0; 4; 0); D(2; 2; 4) |
| b) |
OD = 2 |
| c) | zp = 1 |
| d) |
|
| a) | 120 |
| b) | f'(x) = cot x; f'( |
| c) | 1/3 sin 3x + c |
| a) | x0 = 0; x1 =
|
| b) | Emin (0,5 |
| c) | f(0,25![]() |
| d) | g'(1/6* |
| a) | ![]() |
| b) | 1,5 < x < 3,5 |
| c) | t: y = -2x + 7 |
| d) | a = 3 |
| a) | P(15;0); Q(0, -20); PQ = 25 km |
| b) | 25 km |
| c) | |
| d) | tmin = 4/3 h; smin = 22,361 km |
Ein Service von http://abitur.hechtnetz.de