| a) | Flugzeug: (x; y; z)=(-5; 50; 4)+t1(20;
-20; -1) Rakete: (x; y; z)=(15; 30; 3)+t1(4; -4; -2) |
| b) | 17,4° |
| c) | P3(21; 24; 0) |
| d) | t = 6 s |
| a) |
|
||||||||||||
| b) | |||||||||||||
| c) | vollständige Induktion |
| a) | S(4; 4) |
| b) | ![]() |
| c) | |
| d) | P0(0,25; 1) |
| a) | K1 = 204 TM |
| b) | K2 = 195 TM |
| c) | minimale Kosten von 189 TM für x=2 |
| a) | M(3; -4); r = 6 |
| b) | 120 Permutationen, davon beginnen 4! = 24 mit b. |
| c) | 1/3 |
| a) | OD = BC = 2a |
| b) | Skalarprodukt OC * BC = 0 |
| c) | cos( |
| d) | a = |
| a) |
f(0) = 10;f(2) = 10e-2; f(4) = 10e-4 |
| b) | A(x) = 10x e-x; Amax |
| c) | Tangente: y = -ax + 1; |
| d) | a2 = 1/3 |
| a) | f(1) = 2; f(8) = 16-8*ln8
|
| b) |
x0 = e2 |
| c) |
Emax
(e; e) |
| d) | F'(x) = f(x) |
| e) | a = 2 |
Ein Service von http://abitur.hechtnetz.de