| a) | AB (4; 0; 0); AB = 2 AC (4; 0; 0); AB = 2 |
| b) | |
| c) | A = 8 |
| d) | P(2; 3; 7) |
| a) | A(-6; 0); B(6; 0) 12 m |
| b) | a = 3/72 |
| c) | RT = 0,96 m |
| d) | mt = -1/6; xQ = 2 |
| a) | s1 = 1/4; s2 = 1/3; s3 = 3/8 |
| b) | g = 0,5 |
| c) | n > 499 |
| d) | a1 = 1/4; a2 =
1/12; a3
= 1/24; an = 1/(2n(n+1)) |
| a) | Emax(1/6 |
| b) | S1(0; 2); S2(2 |
| c) |
![]() |
| d) | A = 4 |
| a) | f'(1) = e-1 |
| b) | F(x) = 0,5e2x + 1,5 |
| c) | n = 8 |
| a) | S(4; 8) |
| b) | xp = 10 |
| c) | T(0; 8); cos |
| a) | R(0; 1); Q(-1; 0) |
| b) | Emin(-1-1/a; -1/a*e-(a+1)) |
| c) | Beweis durch vollst. Induktion |
| a) | xQ = 5 |
| b) |
A1 = 4/3 |
| c) | min. Fläche (4 FE) bei c = 2 |
Ein Service von http://abitur.hechtnetz.de