| a) | Emin(9; 0); Emax(3;12) |
| b) | A(6; 6) |
| c) | ![]() |
| d) | A= 60,75 FE |
| a) | S(6; -3; 13) |
| b) | 79,5° |
| c) | v= 36 km/h |
| d) | vR = 31,1 km/h |
| a) | a = 3 m; b = 1 m; c = 2 m |
| a) | m0 = 110, 33 g |
| b) | t |
| c) | |
| a) | c1 = -1; c2 = 2 |
| b) | f'(x) = 0,5*(x+1)-0,5 * cos 2x -2* f(0) = 1 = 2*0,5 = 2*f'(0) |
| c) | 8 Primzahlen sind kleiner als 20; z = 8!/ 6! = 56 |
| a) | Nst.: x0 = ea |
| b) | Emin(ea-1; -ea-1) |
| c) | f'(x) = ln ea - a +1 |
| d) | vollständige Induktion |
| a) | f: x0 = 1/3 g: x2 = 3/4 |
| b) | S1(1/2 |
| c) | ![]() |
| d) | A = 4 FE |
| e) | |a| < 2 |
| a) | Nst.: x0 = -1,5; Polst.: x1=
-2 lim f(x) = 0 |
| b) | Emax(-1; 2) |
| c) | ![]() |
| d) | a = 2 |
| e) | A |
Ein Service von http://abitur.hechtnetz.de