| a) | ![]() |
| b) | y = -2x + 7 |
| c) | y = 0,25x + 0,5 |
| d) | S (2,9; 1,2) |
| e) | 77,5° |
| a) | a4 = 34,3 an = 9,8n - 4,9 |
| b) | s1 = 4,9; s2 = 19,6; s3 = 44,1 |
| c) | vollständige Induktion |
| a) | ![]() |
| b) | c |
| a) | kleinste Periode 4 Wertebereich: {y: -3 Nst.: x0 = 1/3 ![]() |
| b) | y = -x + (2 |
| a) |
x |
| b) |
g1 || g2 : a = 1,5; g1 |
| c) | z = 468.000 |
| a) | F (6; 6; 0), S (6; 6; 18) OP = |
| b) | z1 = 7 |
| c) | z2 = 2,2 |
| a) | gM: (x; y; z) = (1; 1; 0) + m*(2; 1;
0) gH: (x; y; z) = (19; 5; 0,5) + h*(-5; 0; 0) |
| b) | 11,4 km |
| c) | S30 (7; 4; 0), H30 (4;
5; 0,5) s = 3,2 km |
| d) | 00.26 Uhr |
| a) | 0 = f(x) hat keine Lsg. (x0 =2 ist Scheinlsg.!) |
| b) |
E (6; 8) |
| c) | A = 58,3 FE |
| d) | xP = 4 |
Ein Service von http://abitur.hechtnetz.de